El mejor en terapías de oxígeno domiciliario |
|
![]() |
|
|
| SIM O2 "S" PLUS: Datos Técnicos | |
| Flujo : | 0 to 5 LPM |
| Concentración de O2 ± 3%*: | 0-4 LPM 95%
4-5 LPM 90% |
| Sensor de oxígeno: (optional) | Verde=normal, Anaranjado=inferior normal, Rojo=avisar al Servicio Técnico |
| Presión máxima del sistema: | 1517 mb (22 psi) |
| Presión de salida del oxígeno: | 6 psi (0,3 bar) |
| Datos eléctricos: | 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico: | Max. 440 Watts - 2A |
| Fusilbles: | 220 VAC 5x20 T 6.3A |
| Temperatura de trabajo: | 0-45 °C / 32-113 °F |
| Dimensiones (H x W x D): | 370 x 450 x 580 mms. / 14,6 x 17,7 x 22,8 inches |
| Peso: | 27 Kgs. = 59 lbs. (pounds) |
| Indicatores luminosas: | Interruptor ON/OFF, filtro atascado, temperatura elevada, batería
interna descargada,
salida oxígeno terapéutico. |
| Alarma acústica: | Falta de energía electrica, baja nivel de oxígeno terapéutico |
| Ciclo de presión: | 1.7 bar - 25 psi |
| Filtros: | Prefiltro cuadrado entrada aire (1), redondo entrada aire (1), HEPA (1) |
| System construction: | Modular de doble isolamiento |
| Movimiento y transporte: | Dotada de 4 ruedas girables incorporadas y de manilla de levantamiento. |
| Garantia: | 2 años o hasta 10.000 horas de funcionamiento |
| Standard de seguridad: | I.E.C. 601-1 (1988), C.E.I. 62-5 (1980), I.E.C. EN 60601-1-2 (07/2003) |
| Clasificación: | Clase II, Tipo BF |
|
|
![]()
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO) - Italy Tel: (0039) 051.810572 - 051.817902 - 051.817850 Fax: (0039) 051.817845 |