Le meilleur dans l'oxygène - thérapie familiale |
|
![]() |
|
|
| SIM O2 "S" PLUS: Données Techniques | |
| Flux : | de 0 à 5 LPM |
| Concentration d'O2± 3%*: | 0-4 LPM 95%
4-5 LPM 90% |
| Capteur d'oxygène: (optionnel) | Vert=normal, orange=inferieur au normal, rouge=appeler l'assistance technique |
| Pression maximum du système: | 1.7 bar (25 psi) |
| Pression de sortie de l'oxygène: | 0,3 bar (5,5 psi) |
| Données électriques: | 220-240 VCA, 50/60 Hz |
| Absorption: | Maximum 440 Watts - 2A |
| Fusibles d'entrée: | 220 VCA 5x20 T 6.3A |
| Température de travail: | 0-45 °C / 32-113 °F |
| Dimensions (H x W x D): | 370 x 450 x 580 mms. / 14,6 x 17,7 x 22,8 inches |
| Poids: | 27 Kgs. = 59 lbs. (pounds) |
| Voyants: | Interrupteur ON/OFF, filtre engorgé, température
élevée, batterie intérieure déchargée,
sortie d'oxygène thérapeutique. |
| Signals sonores: | Absence d'énergie électrique, bas niveau d'oxygène thérapeutique |
| Pression d'échange: | Calibrée: 22 psi |
| Filtres: | Filtre contre la poussière (1), entrée du compresseur (1), HEPA (1) |
| Système de construction: | Modulaire avec double isolation |
| Mouvement et transport: | Avec 4 roues tournantes incorporées et poignée de levage |
| Garantie: | 2 année ou 10.000 heures de travail |
| Standards de sécurité: | I.E.C. 601-1 (1988), C.E.I. 62-5 (1980), I.E.C. EN 60601-1-2 (07/2003) |
| Classification de l'instrument: | Classe II, Type BF |
|
|
![]()
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO) - Italy Tel: (0039) 051.810572 - 051.817902 - 051.817850 Fax: (0039) 051.817845 |